Player list:

Rank Player Games Wins Losses Draws Winrate
1 Shijo (kwmr-yokohama 四 條) View games 2287 1618 669 0 70.75%
2 taka View games 1877 1177 700 0 62.71%
3 Jing (ジン) View games 1357 907 450 0 66.84%
4 rahika View games 689 538 151 0 78.08%
5 Kongari_Bug (たづ) View games 1046 735 311 0 70.27%
6 kyou-blau (キョウさん) View games 773 513 260 0 66.36%
7 ScrawtVermillion View games 584 405 179 0 69.35%
8 WelchDanchecker View games 648 397 249 2 61.27%
9 Magicrider View games 261 195 66 0 74.71%
10 moai (もあい) View games 612 363 249 0 59.31%
11 wall_0609 (カベ) View games 556 329 227 0 59.17%
12 Masoma View games 465 284 181 0 61.08%
13 penhouse778 (信) View games 371 235 136 0 63.34%
14 DatBoyUchiha View games 477 283 194 0 59.33%
15 Lunar_ View games 482 285 197 0 59.13%
16 Kikoho View games 358 227 131 0 63.41%
17 OmniSScythe View games 612 337 275 0 55.07%
18 Ridory View games 419 250 169 0 59.67%
19 LucyBruv View games 442 259 183 0 58.60%
20 King_Rasta View games 324 205 119 0 63.27%
21 key_nagisa View games 204 140 64 0 68.63%
22 SafeAndOne View games 244 157 87 0 64.34%
23 am-satoru View games 313 189 124 0 60.38%
24 Clopss View games 365 210 155 0 57.53%
25 Tumbleweed View games 280 168 112 0 60.00%
26 Pala View games 204 132 72 0 64.71%
27 mossmossmoss View games 300 174 126 0 58.00%
28 koumaron (こうまろん) View games 461 239 222 0 51.84%
29 Kurii View games 140 97 43 0 69.29%
30 Berschko View games 310 176 134 0 56.77%
31 KR_WrestlingMan (コリレス) View games 193 123 70 0 63.73%
32 nagi-noppo View games 433 225 208 0 51.96%
33 Phantom View games 511 254 257 0 49.71%
34 Erin View games 260 153 107 0 58.85%
35 nursery-cryme View games 302 167 135 0 55.30%
36 LagnaJakulei View games 178 112 66 0 62.92%
37 Tahichi View games 114 80 34 0 70.18%
38 Zephyrion View games 350 184 166 0 52.57%
39 Drizzy View games 508 243 265 0 47.83%
40 swkentaro (沢田けんたろ) View games 195 118 77 0 60.51%
41 NegaReaper View games 302 163 139 0 53.97%
42 Order Kyo View games 102 72 30 0 70.59%
43 Nonchalant Dreadhead (JostleBadguy) View games 302 161 141 0 53.31%
44 Hayasaka View games 150 95 55 0 63.33%
45 ZakTheMeklord View games 252 140 112 0 55.56%
46 yuta_gyu_bb View games 291 155 136 0 53.26%
47 GracideaField View games 142 90 52 0 63.38%
48 teapS View games 213 121 92 0 56.81%
49 Yousoro7 View games 307 159 148 0 51.79%
50 Toodls View games 306 158 148 0 51.63%
51 TOME_uncle (カジさん) View games 309 158 151 0 51.13%
52 Fame96 View games 103 69 34 0 66.99%
53 FlameX123 View games 158 95 63 0 60.13%
54 DrackMae View games 269 141 128 0 52.42%
55 A (エー) View games 509 226 283 0 44.40%
56 Raiden View games 206 114 92 0 55.34%
57 naoneet2(naoman) View games 151 89 62 0 58.94%
58 Jorge View games 165 95 70 0 57.58%
59 Tintan100 View games 291 144 147 0 49.48%
60 Asher96 View games 73 51 22 0 69.86%
61 Redblade View games 77 53 24 0 68.83%
62 nekomiko (ねこみこ) View games 138 82 56 0 59.42%
63 Casurio View games 266 134 132 0 50.38%
64 Cowey View games 193 105 88 0 54.40%
65 sorumei (ソル) View games 232 120 112 0 51.72%
66 Coma View games 67 47 20 0 70.15%
67 kiriya396 (桐夜) View games 311 148 163 0 47.59%
68 Nanashi (ななし) View games 218 113 105 0 51.83%
69 Tensei View games 44 34 10 0 77.27%
70 Zarpox View games 319 150 169 0 47.02%
71 teal_testarossa (てぃーる) View games 162 90 72 0 55.56%
72 TempestNYC View games 55 40 15 0 72.73%
73 Kiri View games 195 103 92 0 52.82%
74 Augustop View games 108 66 42 0 61.11%
75 Pranker17 View games 120 71 49 0 59.17%
76 Amairo_D View games 250 123 127 0 49.20%
77 KirbySage View games 127 74 53 0 58.27%
78 Defiant View games 134 77 57 0 57.46%
79 Duckator View games 300 140 160 0 46.67%
80 Mo.Sin View games 70 47 23 0 67.14%
81 Kjiro (Kジロー) View games 74 49 25 0 66.22%
82 kurobuchi (黒ぶち) View games 162 88 74 0 54.32%
83 DooMFSS View games 89 56 33 0 62.92%
84 DDive View games 102 62 40 0 60.78%
85 Terrutas View games 55 39 16 0 70.91%
86 Fowz View games 100 61 39 0 61.00%
87 Aguagu(Aguro) View games 186 97 89 0 52.15%
88 red melon (赤いメロン) View games 261 125 136 0 47.89%
89 Infinity View games 217 108 109 0 49.77%
90 Student View games 23 20 3 0 86.96%
91 Enanan View games 230 112 118 0 48.70%
92 FajitaEatah View games 83 52 31 0 62.65%
93 Nyss View games 105 62 43 0 59.05%
94 nanana View games 161 85 76 0 52.80%
95 Jota View games 113 65 48 0 57.52%
96 BouNanaseR (七瀬) View games 46 33 13 0 71.74%
97 Hirokuni View games 37 28 9 0 75.68%
98 JurassicOri View games 171 88 83 0 51.46%
99 Church View games 32 25 7 0 78.13%
100 Paddu View games 83 51 32 0 61.45%
101 Llewellyn View games 162 84 78 0 51.85%
102 MUSHROOM View games 24 20 4 0 83.33%
103 tujiisoth View games 174 88 86 0 50.57%
104 PhantomResonance View games 49 34 15 0 69.39%
105 shirotanuki (シロタヌキ) View games 49 34 15 0 69.39%
106 Italots View games 112 63 49 0 56.25%
107 waizu-61 (ワイズ) View games 139 74 65 0 53.24%
108 tomio0628 (とみお) View games 11 11 0 0 100.00%
109 Ronde(Kotoha_blue | ロンド) View games 221 104 117 0 47.06%
110 ajosac96 View games 138 73 65 0 52.90%
111 Dragoi View games 62 40 22 0 64.52%
112 how View games 28 22 6 0 78.57%
113 ScorchingJourney View games 107 60 47 0 56.07%
114 Kazunoko View games 93 54 39 0 58.06%
115 ul (うる) View games 155 79 76 0 50.97%
116 dekillsage View games 41 29 12 0 70.73%
117 Yuika (ゆいか) View games 63 40 23 0 63.49%
118 MetalWolfx View games 53 35 18 0 66.04%
119 Redhydra View games 97 55 42 0 56.70%
120 Pun and Done View games 81 48 33 0 59.26%
121 Blitzsprite View games 219 101 118 0 46.12%
122 Link Pendrago View games 104 57 47 0 54.81%
123 Nahim View games 74 44 30 0 59.46%
124 Acido View games 33 24 9 0 72.73%
125 Diaphone View games 33 24 9 0 72.73%
126 kdc_th View games 94 52 42 0 55.32%
127 mamamama View games 18 15 3 0 83.33%
128 Thunder View games 18 15 3 0 83.33%
129 godchampgirl (RQ12) View games 69 41 28 0 59.42%
130 Arhkma MuddyKipz View games 174 82 92 0 47.13%
131 ssdkf503_exeru View games 76 44 32 0 57.89%
132 Zwart View games 100 54 46 0 54.00%
133 2GB Combo View games 12 11 1 0 91.67%
134 MadeInHeaven View games 126 64 62 0 50.79%
135 Sinoaki_wiz02 (nata隆) View games 335 133 202 0 39.70%
136 mao_RENZU View games 40 27 13 0 67.50%
137 Kronicalchaos View games 89 49 40 0 55.06%
138 PanicAttack View games 144 70 74 0 48.61%
139 LMD0803 View games 80 45 35 0 56.25%
140 Tortugoide View games 85 47 38 0 55.29%
141 x6407x (@) View games 78 44 34 0 56.41%
142 Akimi View games 101 53 48 0 52.48%
143 RathSilk View games 130 64 66 0 49.23%
144 uncle_akkey (あっきぃおじさん) View games 338 131 207 0 38.76%
145 foxof42 View games 72 41 31 0 56.94%
146 Alchemist of Atlas View games 77 43 34 0 55.84%
147 StarXunderscore View games 231 98 133 0 42.42%
148 Shishi View games 97 51 46 0 52.58%
149 Abister View games 68 39 29 0 57.35%
150 Onikage244 View games 46 29 17 0 63.04%
151 SoSickNASHFAN View games 135 65 70 0 48.15%
152 LMD0803 (レメディア) View games 98 51 47 0 52.04%
153 Eleos View games 64 37 27 0 57.81%
154 Nevaska View games 36 24 12 0 66.67%
155 Cedarfire View games 21 16 5 0 76.19%
156 Destarkuj View games 62 36 26 0 58.06%
157 Drak View games 7 7 0 0 100.00%
158 Pizamayo View games 60 35 25 0 58.33%
159 Ludovic View games 25 18 7 0 72.00%
160 EX Falchion View games 27 19 8 0 70.37%
161 Dummy Dino View games 18 14 4 0 77.78%
162 RDASH_panda View games 10 9 1 0 90.00%
163 kamiJI_tama View games 152 69 83 0 45.39%
164 That Fusshy Fella View games 94 48 46 0 51.06%
165 blackwhite0908 (黒白) View games 46 28 18 0 60.87%
166 MakotoFox View games 92 47 45 0 51.09%
167 Kilo View games 72 39 33 0 54.17%
168 kousei View games 114 55 59 0 48.25%
169 AmahaPuramu (天羽ぷらむ) View games 15 12 3 0 80.00%
170 ProZacStarrk View games 15 12 3 0 80.00%
171 Sensui Medusa View games 106 52 54 0 49.06%
172 Tatubola View games 65 36 29 0 55.38%
173 aO_Oni View games 70 38 32 0 54.29%
174 Zintai View games 6 6 0 0 100.00%
175 Oracle View games 28 19 9 0 67.86%
176 CC. View games 47 28 19 0 59.57%
177 Jeanne View games 17 13 4 0 76.47%
178 BUZZBOB View games 12 10 2 0 83.33%
179 Omajan View games 143 64 79 0 44.76%
180 Hamma526 View games 64 35 29 0 54.69%
181 hentai-Amnoru View games 41 25 16 0 60.98%
182 Jasepi View games 41 25 16 0 60.98%
183 bob00318 (ぼぶ︎︎︎︎) View games 184 77 107 0 41.85%
184 hemi64 View games 77 40 37 0 51.95%
185 Manabe View games 39 24 15 0 61.54%
186 FadedDragon View games 33 21 12 0 63.64%
187 NuclearTaco View games 23 16 7 0 69.57%
188 TopHatChester View games 23 16 7 0 69.57%
189 CosmicCatastrophe View games 27 18 9 0 66.67%
190 dim0316toki (ディムちゃん) View games 100 48 52 0 48.00%
191 Caleryth View games 71 37 34 0 52.11%
192 Donnie View games 61 33 28 0 54.10%
193 Plat View games 98 47 51 0 47.96%
194 G11Kanon View games 40 24 16 0 60.00%
195 Migi View games 90 44 46 0 48.89%
196 NewStaff View games 47 27 20 0 57.45%
197 Mirri View games 38 23 15 0 60.53%
198 Fenneko View games 85 42 43 0 49.41%
199 TomoA0 View games 16 12 4 0 75.00%
200 Grey Alucard View games 72 37 35 0 51.39%
201 Luvi View games 80 40 40 0 50.00%
202 Blaznic View games 67 35 32 0 52.24%
203 denshirenshi View games 67 35 32 0 52.24%
204 Bloo View games 91 44 47 0 48.35%
205 Clim View games 50 28 22 0 56.00%
206 Mr. Glasses View games 50 28 22 0 56.00%
207 SillySockSam View games 18 13 5 0 72.22%
208 Low View games 55 30 25 0 54.55%
209 Intimidaving View games 89 43 46 0 48.31%
210 Argenrost View games 30 19 11 0 63.33%
211 Abnoocalypse View games 22 15 7 0 68.18%
212 SonicFox View games 22 15 7 0 68.18%
213 Western View games 26 17 9 0 65.38%
214 heavymetalmixer View games 53 29 24 0 54.72%
215 Nissouma55 View games 63 33 30 0 52.38%
216 Nic View games 46 26 20 0 56.52%
217 Arasz View games 147 62 85 0 42.18%
218 BongoKongoPoncho View games 129 56 73 0 43.41%
219 Spotty Len View games 123 54 69 0 43.90%
220 Roger_with_a_w View games 88 42 46 0 47.73%
221 syunichi4931 View games 13 10 3 0 76.92%
222 shiemi483 (シエミ) View games 35 21 14 0 60.00%
223 Daigo-hei (Cant_Stop_AP) View games 186 73 113 0 39.25%
224 OmaGoma View games 15 11 4 0 73.33%
225 Saber_3910 View games 104 47 57 0 45.19%
226 Rynoaz View games 113 50 63 0 44.25%
227 meruTengoku View games 19 13 6 0 68.42%
228 ThePikmin View games 23 15 8 0 65.22%
229 Mega View games 58 30 28 0 51.72%
230 SchoolBus View games 53 28 25 0 52.83%
231 Max View games 10 8 2 0 80.00%
232 chalaska0430 (茶スケ) View games 241 87 154 0 36.10%
233 kyokuindesu View games 34 20 14 0 58.82%
234 Trippie View games 125 53 72 0 42.40%
235 Polaris View games 56 29 27 0 51.79%
236 DPS View games 4 4 0 0 100.00%
237 KRone|AbaO View games 4 4 0 0 100.00%
238 Pop_in_Quest (島崎) View games 4 4 0 0 100.00%
239 KymPrecision View games 64 32 32 0 50.00%
240 nami9876 (なみ) View games 104 46 58 0 44.23%
241 HubbyKun View games 39 22 17 0 56.41%
242 FX View games 67 33 34 0 49.25%
243 Jaykom View games 133 55 78 0 41.35%
244 NubTactics View games 93 42 51 0 45.16%
245 Cristu View games 102 45 57 0 44.12%
246 GUMI View games 73 35 38 0 47.95%
247 Mik View games 137 56 81 0 40.88%
248 Kyuki View games 7 6 1 0 85.71%
249 Omicron Austin View games 7 6 1 0 85.71%
250 oyossy View games 7 6 1 0 85.71%
251 zumi5280 (であるずみ) View games 7 6 1 0 85.71%
252 Shinigami View games 47 25 22 0 53.19%
253 IMGNZoi View games 60 30 30 0 50.00%
254 Blackbas View games 35 20 15 0 57.14%
255 Tamaki View games 35 20 15 0 57.14%
256 TanukV View games 35 20 15 0 57.14%
257 ZomBmu View games 26 16 10 0 61.54%
258 Shinoa View games 63 31 32 0 49.21%
259 Dr. Scat (Chepalle) View games 80 37 43 0 46.25%
260 MateoKK View games 40 22 18 0 55.00%
261 Nighto91 View games 66 32 34 0 48.48%
262 yumekami (ゆめかみ) View games 66 32 34 0 48.48%
263 Nanyako View games 14 10 4 0 71.43%
264 Psykotik View games 33 19 14 0 57.58%
265 BlueVapour View games 16 11 5 0 68.75%
266 Rhattabew View games 16 11 5 0 68.75%
267 Vhaeraun View games 16 11 5 0 68.75%
268 Pinku View games 38 21 17 0 55.26%
269 KeiBR View games 31 18 13 0 58.06%
270 Blooming Lotus (Rennala) View games 43 23 20 0 53.49%
271 XinXin View games 87 39 48 0 44.83%
272 KG44 View games 36 20 16 0 55.56%
273 Keitoless View games 76 35 41 0 46.05%
274 Sacred Azure View games 46 24 22 0 52.17%
275 Jiyuujin (自遊人) View games 79 36 43 0 45.57%
276 runner_kaz15 (カズ) View games 150 58 92 0 38.67%
277 Blank Mauser View games 9 7 2 0 77.78%
278 JustDaveEU View games 9 7 2 0 77.78%
279 Mastrcheap View games 44 23 21 0 52.27%
280 dentuouou View games 80 36 44 0 45.00%
281 kapibara View games 80 36 44 0 45.00%
282 Redalteisen View games 25 15 10 0 60.00%
283 Shao View games 66 31 35 0 46.97%
284 NickV View games 32 18 14 0 56.25%
285 Bearell View games 47 24 23 0 51.06%
286 SadStork View games 47 24 23 0 51.06%
287 kouakamgn (MGN59) View games 55 27 28 0 49.09%
288 JPDreeamnz View games 69 32 37 0 46.38%
289 Davyll View games 75 34 41 0 45.33%
290 Meatman View games 42 22 20 0 52.38%
291 Shueider View games 42 22 20 0 52.38%
292 marubou View games 23 14 9 0 60.87%
293 delt∆zura View games 21 13 8 0 61.90%
294 Redstell View games 67 31 36 0 46.27%
295 Antser View games 73 33 40 0 45.21%
296 Dertako View games 35 19 16 0 54.29%
297 DCGrz View games 19 12 7 0 63.16%
298 houki View games 19 12 7 0 63.16%
299 Superscience View games 19 12 7 0 63.16%
300 Zarexer View games 19 12 7 0 63.16%
301 Strahlenwaffeln View games 170 62 108 0 36.47%
302 fu_Lily View games 3 3 0 0 100.00%
303 LLon_Nu13 View games 3 3 0 0 100.00%
304 MrChupy View games 3 3 0 0 100.00%
305 rd_hrschl View games 3 3 0 0 100.00%
306 Sifington View games 3 3 0 0 100.00%
307 tonako1216 View games 3 3 0 0 100.00%
308 Tonkin View games 3 3 0 0 100.00%
309 Serin (Chernoah/Lucifer) View games 111 45 66 0 40.54%
310 Yeecoco View games 28 16 12 0 57.14%
311 Caramelleo View games 15 10 5 0 66.67%
312 Shavix View games 15 10 5 0 66.67%
313 Rikir View games 43 22 21 0 51.16%
314 anko_panzer (さっちん) View games 51 25 26 0 49.02%
315 coin1379 View games 99 41 56 2 41.41%
316 Kogata39 View games 6 5 1 0 83.33%
317 Konan View games 6 5 1 0 83.33%
318 tsukimiya_ria View games 57 27 30 0 47.37%
319 Yui View games 84 36 48 0 42.86%
320 BlatinumBlast (こよ様) View games 41 21 20 0 51.22%
321 LightSpeedLucas View games 44 22 22 0 50.00%
322 gozen View games 55 26 29 0 47.27%
323 Krame View games 58 27 31 0 46.55%
324 kisunaAI (じょばんに) View games 42 21 21 0 50.00%
325 Joe_ View games 20 12 8 0 60.00%
326 Luusei View games 37 19 18 0 51.35%
327 Mango4Tango View games 37 19 18 0 51.35%
328 Quiet Unsociable Person View games 27 15 12 0 55.56%
329 Rei View games 27 15 12 0 55.56%
330 Shinobi! View games 8 6 2 0 75.00%
331 silent-ninja View games 8 6 2 0 75.00%
332 Exzelsios View games 54 25 29 0 46.30%
333 Shatani View games 60 27 33 0 45.00%
334 nyan-hiko4625 View games 25 14 11 0 56.00%
335 xHenjin NDK View games 25 14 11 0 56.00%
336 Casanova View games 35 18 17 0 51.43%
337 Flunktastic View games 35 18 17 0 51.43%
338 Tadu (たづ) View games 35 18 17 0 51.43%
339 MoltyBleed View games 16 10 6 0 62.50%
340 Outcontrol View games 16 10 6 0 62.50%
341 Shaku View games 16 10 6 0 62.50%
342 Wishy View games 16 10 6 0 62.50%
343 Aces_High View games 30 16 14 0 53.33%
344 fujinami (ふじなみ) View games 30 16 14 0 53.33%
345 GucciBucketHead View games 10 7 3 0 70.00%
346 TheArm View games 10 7 3 0 70.00%
347 ZennyTheGod View games 10 7 3 0 70.00%
348 O.S. Simpson (Nico Nico Mei) View games 73 31 42 0 42.47%
349 DEMIG0D View games 12 8 4 0 66.67%
350 Nintender View games 23 13 10 0 56.52%
351 Deviance View games 33 17 16 0 51.52%
352 UnsafeOnHit View games 33 17 16 0 51.52%
353 Claudopedia View games 94 37 57 0 39.36%
354 HeartBreak View games 47 22 25 0 46.81%
355 izayoi View games 53 24 29 0 45.28%
356 BranktonFGC View games 26 14 12 0 53.85%
357 Defi View games 26 14 12 0 53.85%
358 Domitto View games 26 14 12 0 53.85%
359 Reyan View games 42 20 22 0 47.62%
360 Skyfarer View games 63 27 36 0 42.86%
361 aisura View games 48 22 26 0 45.83%
362 Leiko Jiggle Physics View games 29 15 14 0 51.72%
363 takotime View games 29 15 14 0 51.72%
364 Umega View games 29 15 14 0 51.72%
365 DJCream View games 5 4 1 0 80.00%
366 GOMA00 View games 5 4 1 0 80.00%
367 Jbelanger View games 5 4 1 0 80.00%
368 roshihikari (ロシヒカリ) View games 5 4 1 0 80.00%
369 Silenthooper View games 5 4 1 0 80.00%
370 Gonsan (ごんさん) View games 17 10 7 0 58.82%
371 Patdabaker View games 17 10 7 0 58.82%
372 PHX View games 17 10 7 0 58.82%
373 shotadget View games 17 10 7 0 58.82%
374 -no.14- View games 2 2 0 0 100.00%
375 A Fast PumaKat View games 2 2 0 0 100.00%
376 AceTrainerRaf View games 2 2 0 0 100.00%
377 Anmax View games 2 2 0 0 100.00%
378 Aura_Guard View games 2 2 0 0 100.00%
379 Badatgaems View games 2 2 0 0 100.00%
380 Bata View games 2 2 0 0 100.00%
381 Brone View games 2 2 0 0 100.00%
382 Charby View games 2 2 0 0 100.00%
383 choly1006 View games 2 2 0 0 100.00%
384 ChrisBardow View games 2 2 0 0 100.00%
385 d2mienfullbright View games 2 2 0 0 100.00%
386 definer910 View games 2 2 0 0 100.00%
387 Digital Dog View games 2 2 0 0 100.00%
388 DlinkLord View games 2 2 0 0 100.00%
389 Ednert Head Hotep View games 2 2 0 0 100.00%
390 EirinLoren View games 2 2 0 0 100.00%
391 Gaillardia_Polar View games 2 2 0 0 100.00%
392 gamer_yuu View games 2 2 0 0 100.00%
393 GEN D View games 2 2 0 0 100.00%
394 gorgomnosiwaza View games 2 2 0 0 100.00%
395 GreatFernman View games 2 2 0 0 100.00%
396 HAMSI View games 2 2 0 0 100.00%
397 Haya View games 2 2 0 0 100.00%
398 Head Cashier View games 2 2 0 0 100.00%
399 Jeffboyardees View games 2 2 0 0 100.00%
400 Joker View games 2 2 0 0 100.00%
401 Kashima_mdk View games 2 2 0 0 100.00%
402 KiRailgun View games 2 2 0 0 100.00%
403 Kita_kita View games 2 2 0 0 100.00%
404 Kizzercrate View games 2 2 0 0 100.00%
405 La Funk View games 2 2 0 0 100.00%
406 LiamManTheAngry View games 2 2 0 0 100.00%
407 Lib4m View games 2 2 0 0 100.00%
408 LizDoesntSleep View games 2 2 0 0 100.00%
409 Lofikay View games 2 2 0 0 100.00%
410 Lucian0134 (ルシアン) View games 2 2 0 0 100.00%
411 MacsSama View games 2 2 0 0 100.00%
412 May von Dork View games 2 2 0 0 100.00%
413 MergedPotato View games 2 2 0 0 100.00%
414 Mochadashi View games 2 2 0 0 100.00%
415 nakkar_16 View games 2 2 0 0 100.00%
416 Nunyobeeswax View games 2 2 0 0 100.00%
417 only_ssk View games 2 2 0 0 100.00%
418 Orrax View games 2 2 0 0 100.00%
419 Otto-Sama04 View games 2 2 0 0 100.00%
420 Papple View games 2 2 0 0 100.00%
421 PkayNC View games 2 2 0 0 100.00%
422 Prada View games 2 2 0 0 100.00%
423 PSXKyle MAX VERSTAPPEN View games 2 2 0 0 100.00%
424 Qtarokujo1989 (Q太郎) View games 2 2 0 0 100.00%
425 Raphioli View games 2 2 0 0 100.00%
426 Rogério View games 2 2 0 0 100.00%
427 Rookies View games 2 2 0 0 100.00%
428 saber1023778 View games 2 2 0 0 100.00%
429 SDS | Adu View games 2 2 0 0 100.00%
430 SEICHIhrmzw View games 2 2 0 0 100.00%
431 Shizune View games 2 2 0 0 100.00%
432 SilverHydra View games 2 2 0 0 100.00%
433 Skuba Gator View games 2 2 0 0 100.00%
434 somar52 View games 2 2 0 0 100.00%
435 Sstegy View games 2 2 0 0 100.00%
436 StuartG View games 2 2 0 0 100.00%
437 Sullixou View games 2 2 0 0 100.00%
438 Tare View games 2 2 0 0 100.00%
439 tk8hgs2 (たこ8) View games 2 2 0 0 100.00%
440 Trazac View games 2 2 0 0 100.00%
441 Uboro View games 2 2 0 0 100.00%
442 Vitu Pyrope View games 2 2 0 0 100.00%
443 yuiwasaki View games 2 2 0 0 100.00%
444 ZachInABox View games 2 2 0 0 100.00%
445 sasahara_mitora View games 74 30 44 0 40.54%
446 Skitties View games 55 24 31 0 43.64%
447 Danee View games 49 22 27 0 44.90%
448 minami (南) View games 49 22 27 0 44.90%
449 Arctee View games 27 14 13 0 51.85%
450 Redslasher View games 27 14 13 0 51.85%
451 C0ruja View games 22 12 10 0 54.55%
452 Masker View games 22 12 10 0 54.55%
453 Necro Undine View games 22 12 10 0 54.55%
454 Stott View games 15 9 6 0 60.00%
455 Toy View games 75 30 45 0 40.00%
456 kanata-nekomimi View games 38 18 20 0 47.37%
457 Rooster View games 47 21 26 0 44.68%
458 Yunxmi View games 47 21 26 0 44.68%
459 suima777 View games 20 11 9 0 55.00%
460 grkisy0-ran View games 33 16 17 0 48.48%
461 Andreyshn View games 7 5 2 0 71.43%
462 Jean View games 7 5 2 0 71.43%
463 Lonlily View games 7 5 2 0 71.43%
464 Ram View games 7 5 2 0 71.43%
465 RoyallRose View games 7 5 2 0 71.43%
466 Slime View games 7 5 2 0 71.43%
467 Eastream View games 11 7 4 0 63.64%
468 ichiku_1919 View games 11 7 4 0 63.64%
469 kumokisi View games 11 7 4 0 63.64%
470 Rushnguy View games 11 7 4 0 63.64%
471 prk View games 9 6 3 0 66.67%
472 hack-my-rice (白米ライス) View games 113 40 73 0 35.40%
473 ikura (いくら) View games 42 19 23 0 45.24%
474 Teseo View games 28 14 14 0 50.00%
475 5_silver View games 88 33 55 0 37.50%
476 everydayUTSUUTSU (うつうつ) View games 71 28 43 0 39.44%
477 Spooky View games 18 10 8 0 55.56%
478 YallEasy View games 18 10 8 0 55.56%
479 tsuki_s_a_c ( かつら) View games 126 43 83 0 34.13%
480 Rixta View games 23 12 11 0 52.17%
481 chitosehu View games 68 27 41 0 39.71%
482 Gura View games 72 28 44 0 38.89%
483 Piko View games 72 28 44 0 38.89%
484 Eskagasse View games 46 20 26 0 43.48%
485 BBoySonicX View games 40 18 22 0 45.00%
486 noren01 View games 105 37 68 0 35.24%
487 reverselunatic View games 16 9 7 0 56.25%
488 Grunkle Barlowe View games 21 11 10 0 52.38%
489 reonrion11 View games 21 11 10 0 52.38%
490 Crownicles View games 29 14 15 0 48.28%
491 flan bogard View games 53 22 31 0 41.51%
492 KashiYuka View games 70 27 43 0 38.57%
493 dig_1st (ディグ) View games 32 15 17 0 46.88%
494 Maiky_aka_Folka View games 32 15 17 0 46.88%
495 CrackinAtkins View games 38 17 21 0 44.74%
496 17th (ハロ) View games 24 12 12 0 50.00%
497 GearDragon View games 24 12 12 0 50.00%
498 BearBeaver View games 14 8 6 0 57.14%
499 mryswww View games 14 8 6 0 57.14%
500 takeyourtime View games 61 24 37 0 39.34%
501 anpan-gsrm (あんぱん) View games 19 10 9 0 52.63%
502 Karret View games 19 10 9 0 52.63%
503 lolten_jp View games 19 10 9 0 52.63%
504 Numbuh Six View games 19 10 9 0 52.63%
505 Tsuki View games 19 10 9 0 52.63%
506 Sukaten View games 75 28 47 0 37.33%
507 Mattyouu View games 27 13 14 0 48.15%
508 Vivian View games 83 30 53 0 36.14%
509 VlackSR View games 33 15 18 0 45.45%
510 Fluffy-Symphony View games 12 7 5 0 58.33%
511 GideonTheGreat View games 12 7 5 0 58.33%
512 Gt_Gold View games 12 7 5 0 58.33%
513 Jab View games 12 7 5 0 58.33%
514 suwabe_kirin (きんにく) View games 22 11 11 0 50.00%
515 anisakisu View games 84 30 54 0 35.71%
516 benny_maru7 View games 46 19 27 0 41.30%
517 desian335 View games 17 9 8 0 52.94%
518 Piguapero View games 17 9 8 0 52.94%
519 Receita Federal View games 17 9 8 0 52.94%
520 TheLastFail View games 17 9 8 0 52.94%
521 ManleyFGC View games 43 18 25 0 41.86%
522 nanashikaku View games 43 18 25 0 41.86%
523 okamechan (オカメちゃん) View games 43 18 25 0 41.86%
524 Joonya20z View games 10 6 4 0 60.00%
525 maskedhero555 (ファイズ) View games 10 6 4 0 60.00%
526 Tercy View games 10 6 4 0 60.00%
527 XIII_sekai View games 50 20 30 0 40.00%
528 aiz778 View games 4 3 1 0 75.00%
529 Pida View games 4 3 1 0 75.00%
530 Provinay View games 4 3 1 0 75.00%
531 PW_Yoshi View games 4 3 1 0 75.00%
532 Gavin View games 64 24 40 0 37.50%
533 Prem View games 20 10 10 0 50.00%
534 SMMR View games 20 10 10 0 50.00%
535 Wish View games 20 10 10 0 50.00%
536 zHuunteer View games 20 10 10 0 50.00%
537 Austin View games 8 5 3 0 62.50%
538 DimensyoHarmonia View games 8 5 3 0 62.50%
539 EddieFranco View games 8 5 3 0 62.50%
540 footaUwU View games 8 5 3 0 62.50%
541 NerfNoobPls View games 8 5 3 0 62.50%
542 Shazzeh View games 8 5 3 0 62.50%
543 a_FIRE1006 (satoshi サトシ) View games 15 8 7 0 53.33%
544 EMP | Joe Yabaiden View games 15 8 7 0 53.33%
545 Hororo View games 15 8 7 0 53.33%
546 Large Lad View games 15 8 7 0 53.33%
547 ikedashiki View games 41 17 24 0 41.46%
548 GDZLA View games 23 11 12 0 47.83%
549 SilverAsh View games 23 11 12 0 47.83%
550 Araway View games 6 4 2 0 66.67%
551 DisgaeaDood View games 6 4 2 0 66.67%
552 EmperorDukeKing View games 6 4 2 0 66.67%
553 Paul Le View games 6 4 2 0 66.67%
554 Shadowsnake View games 6 4 2 0 66.67%
555 Shykin View games 6 4 2 0 66.67%
556 Xsero_seroX (セロセロ) View games 6 4 2 0 66.67%
557 Skwuck View games 26 12 14 0 46.15%
558 Cursetyl View games 32 14 18 0 43.75%
559 Animonk View games 29 13 16 0 44.83%
560 Beanibee View games 18 9 9 0 50.00%
561 Kowalski_023 View games 18 9 9 0 50.00%
562 Miimo View games 18 9 9 0 50.00%
563 TenchiMuso View games 82 28 54 0 34.15%
564 Soullessshadow View games 39 16 23 0 41.03%
565 BRRRR View games 13 7 6 0 53.85%
